<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanie ogrzewanie &#187; schematy</title>
	<atom:link href="http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/tematy/schematy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl</link>
	<description>czyli jak tanio ogrzać dom?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (zrównoważona)</title>
		<link>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/wentylacja-mechaniczna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wentylacja-mechaniczna</link>
		<comments>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/wentylacja-mechaniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgr inż. Krzysztof Lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[oszczędzanie ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[schematy]]></category>
		<category><![CDATA[wentylacja]]></category>
		<category><![CDATA[wentylacja mechaniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Niemal miesiąc temu napisałem tu na blogu krótki artykuł o zasadzie działania wentylacji grawitacyjnej. Dziś postaram się przybliżyć Wam temat wentylacji mechanicznej. Temat jest na tyle ciekawy i rozbudowany, że muszę poświęcić mu kilka osobnych tekstów. Na początek, dziś, opiszę zasady działania wentylacji mechanicznej zrównoważonej, nawiewno-wywiewnej, bez żadnych bajerów. To najbardziej podstawowy wariant wentylacji, w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/wentylacja-mechaniczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bufor/zasobnik ciepła w instalacji grzewczej</title>
		<link>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/bufor-zasobnik-ciepla-w-instalacji-grzewczej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bufor-zasobnik-ciepla-w-instalacji-grzewczej</link>
		<comments>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/bufor-zasobnik-ciepla-w-instalacji-grzewczej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgr inż. Krzysztof Lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[techniki grzewcze]]></category>
		<category><![CDATA[centralne ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje grzewcze]]></category>
		<category><![CDATA[kominki z płaszczem wodnym]]></category>
		<category><![CDATA[kotły]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie podłogowe]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[pompy ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[schematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym artykule chciałem przedstawić Wam fajną koncepcję bufora ciepła, który pozwala na magazynowanie ciepła w instalacji grzewczej i jednocześnie przyczynia się do oszczędności w kosztach ogrzewania domu. Bufor może być instalowany niemal w każdej instalacji centralnego ogrzewania, bez względu na to, jakie źródło ciepła ją zasila, i czy ciepło dostarczane jest do pomieszczenia przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/bufor-zasobnik-ciepla-w-instalacji-grzewczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centralne ogrzewanie</title>
		<link>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/centralne-ogrzewanie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centralne-ogrzewanie</link>
		<comments>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/centralne-ogrzewanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 17:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgr inż. Krzysztof Lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[techniki grzewcze]]></category>
		<category><![CDATA[centralne ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[schematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Centralne ogrzewanie jest dziś jedną z podstawowych metod na ogrzewanie budynków. Jego centralność polega na tym, że ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu a następnie rozprowadzane po budynku za pomocą specjalnej instalacji do odbiorników ciepła w pomieszczeniach. Odwrotnością centralnego ogrzewania byłoby zamontowanie w każdym pomieszczeniu osobnego źródła ciepła, na przykład (...)Przeczytaj resztę artykułu o tytule [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/centralne-ogrzewanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl @ 2012-02-04 12:24:36 -->
